<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Nowości OPTOMY</title>
	<atom:link href="http://www.ansilumen.pl/nowosci-optomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ansilumen.pl/nowosci-optomy/</link>
	<description>Aktualności z rynku projektorów multimedialnych, opisy, testy, porównania i porady</description>
	<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:56:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
		<item>
		<title>Przez: Rok 2010 był świetny dla projektorów kieszonkowych i Pico &#124; Ansilumen</title>
		<link>http://www.ansilumen.pl/nowosci-optomy/#comment-76</link>
		<dc:creator>Rok 2010 był świetny dla projektorów kieszonkowych i Pico &#124; Ansilumen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ansilumen.pl/?p=393#comment-76</guid>
		<description>[...] zachowania prekursorów branży i jej największych udziałowców na rynku, np. 3M, Aiptek i Optoma, teraz naciskającym na odpowiednie &#8220;kategorie”, mówi Coggshall. &#8220;Są to produkty z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zachowania prekursorów branży i jej największych udziałowców na rynku, np. 3M, Aiptek i Optoma, teraz naciskającym na odpowiednie &#8220;kategorie”, mówi Coggshall. &#8220;Są to produkty z [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
