Menu
Najświeższe wpisy
- ISE 2017: Panasonic zaprezentował nowe projektory oraz rozwiązania Digital Signage
- Nowe projektory Sony z serii E: duża jasność i pełny zestaw funkcji
- Panasonic zapowiada nowości podczas targów ISE 2017
- ISE2016 Premiera superjasnego projektora laserowego Panasonic
- Najnowsza oferta Panasonic zaprezentowana podczas ISE 2016
Projektory
Warto odwiedzić
Na skróty
Linki
SHARP WPROWADZA NOWE MODELE PROJEKTORÓW
14 of kwiecień 2009

PG-D4010X
- Układ DLP (XGA) (1024 x 768 pikseli)
- Wysoka jasność (4200 AL)
- System BrilliantColor
- Wysoki kontrast (2500:1)
- Liczne gniazda podłączeniowe
- Korekcja efektu trapezowego w pionie
- Łatwa obsługa
- Sterowanie poprzez sieć LAN i RS232

Specyfikacje
|
Rozdzielczość panelu |
|
| Wielkość panelu | DMD / 0,7″ |
| 1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | • / - / - |
| Rozdzielczość znamionowa | XGA 1024×768 |
| UXGA 1 600 x 1 200 | • |
| SXGA+ 1 400×1 050 | • |
| SXGA 1 280×1 024 | • |
| WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | • / • / • |
| XGA 1 024 x 768 | • |
| SVGA 800 x 600 | • |
| Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
|
Wejście PC |
|
| Częstotliwość pozioma (kHz) | 15 - 110 KHz |
| Częstotliwość pionowa (Hz) | 45 - 85 Hz |
| Zegar punktowy (MHz) | 12 - 170 MHz |
|
Gniazda sygnału data |
|
| DVI-D/ DVI-I | • / • |
| HDMI | - |
| 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
|
Gniazda sygnału wideo |
|
| Composite (RCA/BNC) | • |
| S-Video (Y/C) | • |
| DVI-D/ DVI-I | • / • |
| Component (RCA/BNC) | - |
| HDMI | - |
| Zgodne z HDCP | • |
|
Gniazda sterujące |
|
| RS232C (Sub-D) | • |
| LAN | • |
| Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | - |
| Gniazdo USB | • |
|
Gniazda audio |
|
| Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | • |
| Gniazda RCA wej./wyj. | • |
| Przez wejście HDMI | • |
|
Standardy kolorów |
|
| PAL 60/N/M | • / • / • |
| SECAM | • |
| NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • |
| Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | 600 |
| DTV 480i/480p/540p | • / • / • |
| 576i/576p | • / • |
| 720p/1035i | • / • |
| 1080i/1080p | • / • |
| 1080/24p | - |
| Skaler CV-IC | - |
|
Parametry obrazu |
|
| Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 4200 |
| Kontrast | 2500 |
| Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 330 / 3000 / 2000 |
| Fan | 30 dB (w trybie Eco) / 37 dB (w trybie Standard) |
| Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | • / - |
| Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | • / - |
| Obiektyw (ogniskowa, mm) | 21 - 24,2 |
| Jasność obiektywu (F) | 2,5 - 2,7 |
| Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | - / - |
| Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | 1,48 - 1,67 |
| Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / - |
| Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | - / - |
|
Parametry dźwięku |
|
| Wyjście audio (stereo/mono) | • / - |
| Moc wyjściowa (W), RMS | 5 |
|
Akcesoria |
|
| Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • |
| Kabel zasilający / kabel PC | • / • |
| Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - |
| Torba do przenoszenia | • |
|
Inne |
|
| Funkcje specjalne | System BrilliantColor firmy Texas Instruments |
| Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 -240 / 408 / 10,8 |
| Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | - / 1392 |
| Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 400×100x335 (main body only) |
| Ciężar (kg) | 5,8 |
| Kod EAN | 4974019615615 |
Posted in Projektory biznesowe by admin |
Brak komentarzy
Jeszcze nikt tego nie skomentował.
Kanał RSS dla tego wpisu. TrackBack URL
Niestety, skomentowanie tego wpisu jest niemożliwe.